BUZZ渋谷TOWER
渋谷(東)·恵比寿駅 徒歩7分・渋谷駅 徒歩11分
- 料金
- ¥600〜/h
- 本日
- 24時間営業
- 部屋
- 20室〜94㎡
- 予約単位
- 30分〜
- 24時間
- 無人
- 30分〜
- 全面鏡
- 撮影可
- 土足不可
渋谷区東の20室。5.4㎡の1人用(30分300円)から94㎡・鏡幅10.8mの大箱まで揃い、人数に合わせて選べる。全室に鏡幅1.8〜10.8mの壁面鏡。無人・24時間営業。
Rooms
鏡 全面鏡
| 部屋 | 広さ | 天井高 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 2-1st | 18㎡ | 2.6m | — |
| 2-2st | 18㎡ | 2.6m | — |
| 2-3st | 20㎡ | 2.6m | — |
| 2-4st | 18㎡ | 2.6m | — |
| 3-1st | 33㎡ | 2.6m | — |
| 3-2st | 46㎡ | 2.6m | — |
| 3-3st | 6.8㎡ | 2.4m | — |
| 3-4st | 5.4㎡ | 2.4m | — |
残り12室を見る
| 4-1st | 45㎡ | 2.6m | — |
| 4-2st | 43㎡ | 2.6m | — |
| 4-3st | 6.8㎡ | 2.4m | — |
| 4-4st | 5.4㎡ | 2.4m | — |
| 5-1st | 45㎡ | 2.6m | — |
| 5-2st | 43㎡ | 2.6m | — |
| 5-3st | 6.8㎡ | 2.4m | — |
| 5-4st | 5.4㎡ | 2.4m | — |
| 6-1st | 94㎡ | 2.6m | — |
| 6-2st | 7.2㎡ | 2.4m | — |
| 7-1st | 94㎡ | 3.45m | — |
| 7-2st | 7.2㎡ | 2.4m | — |
「—」は未確認の項目です。推測値は入れていません。
Price
2-1st・2-2st・2-3st・2-4st
| 平日 朝 06:00-10:00 | ¥600/30分 | ¥1,200/h |
| 平日 昼 10:00-17:00 | ¥800/30分 | ¥1,600/h |
| 平日 夜 17:00-23:30 | ¥1,100/30分 | ¥2,200/h |
| 平日 深夜パック 23:30-6:00 | ¥3,200/390分 | パック |
| 土日祝 朝 06:00-10:00 | ¥700/30分 | ¥1,400/h |
| 土日祝 昼 10:00-17:00 | ¥1,000/30分 | ¥2,000/h |
| 土日祝 夜 17:00-23:30 | ¥1,100/30分 | ¥2,200/h |
| 土日祝 深夜パック 23:30-6:00 | ¥3,200/390分 | パック |
3-1st
| 平日 朝 06:00-10:00 | ¥700/30分 | ¥1,400/h |
| 平日 昼 10:00-17:00 | ¥900/30分 | ¥1,800/h |
| 平日 夜 17:00-23:30 | ¥1,300/30分 | ¥2,600/h |
| 平日 深夜パック 23:30-6:00 | ¥3,800/390分 | パック |
| 土日祝 朝 06:00-10:00 | ¥800/30分 | ¥1,600/h |
| 土日祝 昼 10:00-17:00 | ¥1,200/30分 | ¥2,400/h |
| 土日祝 夜 17:00-23:30 | ¥1,300/30分 | ¥2,600/h |
| 土日祝 深夜パック 23:30-6:00 | ¥3,800/390分 | パック |
3-2st・4-1st・4-2st・5-1st・5-2st
| 平日 朝 06:00-10:00 | ¥900/30分 | ¥1,800/h |
| 平日 昼 10:00-17:00 | ¥1,200/30分 | ¥2,400/h |
| 平日 夜 17:00-23:30 | ¥1,400/30分 | ¥2,800/h |
| 平日 深夜パック 23:30-6:00 | ¥4,000/390分 | パック |
| 土日祝 朝 06:00-10:00 | ¥1,000/30分 | ¥2,000/h |
| 土日祝 昼 10:00-17:00 | ¥1,400/30分 | ¥2,800/h |
| 土日祝 夜 17:00-23:30 | ¥1,400/30分 | ¥2,800/h |
| 土日祝 深夜パック 23:30-6:00 | ¥4,000/390分 | パック |
3-3st・3-4st・4-3st・4-4st・5-3st・5-4st・6-2st・7-2st
| 平日 朝 06:00-10:00 | ¥300/30分 | ¥600/h |
| 平日 昼 10:00-17:00 | ¥400/30分 | ¥800/h |
| 平日 夜 17:00-23:30 | ¥600/30分 | ¥1,200/h |
| 平日 深夜パック 23:30-6:00 | ¥1,800/390分 | パック |
| 土日祝 朝 06:00-10:00 | ¥400/30分 | ¥800/h |
| 土日祝 昼 10:00-17:00 | ¥500/30分 | ¥1,000/h |
| 土日祝 夜 17:00-23:30 | ¥600/30分 | ¥1,200/h |
| 土日祝 深夜パック 23:30-6:00 | ¥1,800/390分 | パック |
6-1st
| 平日 朝 06:00-10:00 | ¥2,000/30分 | ¥4,000/h |
| 平日 昼 10:00-17:00 | ¥2,500/30分 | ¥5,000/h |
| 平日 夜 17:00-23:30 | ¥3,500/30分 | ¥7,000/h |
| 平日 深夜パック 23:30-6:00 | ¥10,000/390分 | パック |
| 土日祝 朝 06:00-10:00 | ¥2,500/30分 | ¥5,000/h |
| 土日祝 昼 10:00-17:00 | ¥3,500/30分 | ¥7,000/h |
| 土日祝 夜 17:00-23:30 | ¥3,500/30分 | ¥7,000/h |
| 土日祝 深夜パック 23:30-6:00 | ¥10,000/390分 | パック |
7-1st
| 平日 朝 06:00-10:00 | ¥2,000/30分 | ¥4,000/h |
| 平日 昼 10:00-17:00 | ¥2,600/30分 | ¥5,200/h |
| 平日 夜 17:00-23:30 | ¥3,600/30分 | ¥7,200/h |
| 平日 深夜パック 23:30-6:00 | ¥10,200/390分 | パック |
| 土日祝 朝 06:00-10:00 | ¥2,500/30分 | ¥5,000/h |
| 土日祝 昼 10:00-17:00 | ¥3,600/30分 | ¥7,200/h |
| 土日祝 夜 17:00-23:30 | ¥3,600/30分 | ¥7,200/h |
| 土日祝 深夜パック 23:30-6:00 | ¥10,200/390分 | パック |
Hours
- 日24時間
- 月24時間
- 火24時間
- 水24時間
- 木24時間
- 金24時間
- 土24時間
Amenities
撮影
- 撮影可
Notes
全20室・24時間営業・無人・30分単位。小部屋(5.4〜7.2㎡)は平日朝30分300円と渋谷最安。6-1stと7-1stは94㎡・鏡幅10.8m/5.4mの2面、7-1stは天井高3.45m。恵比寿駅から徒歩7分、渋谷駅から徒歩11分。料金は税込。床材・音響の接続方式・更衣室は未確認。